Epic 112A / Epic 115A
Active PA Speakers with DSP and Bluetooth
Injection-Molded Polypropylene, Multi-Angle for Main or Monitor Applications,
Metal Grille, Rubber feet, 3 x Handles (Both Side and Top)
| Modelo | Epic 112A | Epic 115A |
|---|---|---|
| Cobertura HºxVº | 90º horizontal x 60º Vertical (Nominal) | 90º horizontal x 60º Vertical (Nominal) |
| Conectores | Entrada 1/2 - Mic con XLR x 1 / Entrada 3 RCA x 1 & 3.5 jack x 1 / Salida Mezcla XLR | Entrada 1/2 - Mic con XLR x 1 / Entrada 3 RCA x 1 & 3.5 jack x 1 / Salida Mezcla XLR |
| Controles | Entrada 1 & 3 y Control Maestro de Volumen | Entrada 1 & 3 y Control Maestro de Volumen |
| Dimensiones (AlxAnxP) | 595 x 350 x 348mm | 685 x 418 x 379mm |
| Frecuencia Crossover | 2.3KHz | 2.2KHz |
| Gabinete | Polipropileno Inyectado en molde, Multi-ángulo para uso como Principal o Monitor, rejilla metálica, Patas de goma, 3 manijas (ambos lados y arriba) | Polipropileno Inyectado en molde, Multi-ángulo para uso como Principal o Monitor, rejilla metálica, Patas de goma, 3 manijas (ambos lados y arriba) |
| Indicadores | Encendido con LED Blanco / Limitador de Clip con LED Rojo | Encendido con LED Blanco / Limitador de Clip con LED Rojo |
| Montaje | Recibidor estandar de 36mm / 3 Puntos M8 para colgado (opcionales), Monitor | Recibidor estandar de 36mm / 3 Puntos M8 para colgado (opcionales), Monitor |
| Peso Neto | 15.1 Kg | 16.8 Kg |
| Potencia Contínua | 400W | 400W |









